Lassen Sie sich von uns ein unverbindliches Angebot erstellen!

Telefon: +43 (0)1 956 97 98
Fax: +43 (0)1 924 77 40

Email: office@phd.at

Büro: Di-Fr 14.00-19.00





Angebote 2006 (alle Preisbeispiele in Euro / Woche)

Für alle weiteren Segelschiffe, Katamarane, Motorboote und Stützpunkte erkundigen Sie sich bitte in unserem Büro!

Portoroz (Slowenien)
Schiff Baujahr Kabinen 22.07.-19.08. 08.07.-22.07. 13.05.-08.07. 22.04.-13.05. bis 23.04.
GIB SEA 43 03 4 3.250,- 2.850,- 2.550,- 2.200,- 1.850,-
DUFOUR 34 04/05 3 2.200,- 2.000,- 1.700,- 1.400,- 1.200,-
ELAN 333 00/02/04 2 1.650,- 1.350,- 1.200,- 1.000,- 890,-

Pula (Kroatien)
Schiff Baujahr Kabinen 22.07.-19.08. 08.07.-22.07. 13.05.-08.07. 22.04.-13.05. bis 23.04.
BAVARIA 44 02/03 4 3.500,- 2.950,- 2.750,- 2.300,- 1.950,-
Archambault 40 04 3 2.850,- 2.650,- 2.400,- 2.100,- 1.750,-
OCEANIS 311 03 2 1.700,- 1.450,- 1.250,- 1.050,- 950,-

Zadar (Kroatien)
Schiff Baujahr Kabinen 29.07.-19.08. 17.06.-29.07. 20.05.-17.06. 15.04.-20.05. bis 15.04.
Sun Odyssey 43 02 4 3.740,- 2.860,- 2.640,- 2.470,- 2.140,-
GIB SEA 37 02 3 2.430,- 1.940,- 1.590,- 1.440,- 1.250,-
Elan 31 02 2 1.810,- 1.480,- 1.260,- 1.100,- 930,-

Biograd (Kroatien)
Schiff Baujahr Kabinen 29.07.-19.08. 08.07.-29.07. 24.06.-08.07. 27.05.-24.06. 08.04.-27.05. 07.01.-08.04..
BAVARIA 44 02 4 3.380,- 2.980,- 2.680,- 2.480,- 2.280,- 1.680,-
BAVARIA 36 03 3 2.300,- 2.080,- 1.950,- 1.750,- 1.480,- 1.300,-
BAVARIA 32 04 2 1.750,- 1.700,- 1.650,- 1.380,- 1.180,- 950,-

Trogir (Kroatien)
Schiff Baujahr Kabinen 22.07.-19.08. 08.07.-22.07. 13.05.-08.07. 22.04.-13.05. bis 23.04.
GIB SEA 43 02/03 4 3.250,- 2.800,- 2.500,- 2.200,- 1.800,-
BAVARIA 36 05 3 2.400,- 2.200,- 1.900,- 1.450,- 1.350,-
ELAN 333 05 2 1.750,- 1.450,- 1.300,- 1.100,- 990,-


Weitere Stützpunkte:  Vrsar,  Krk, Murter, Simuni (Pag), Primosten.

Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot von uns erstellen!

 


KABINENCHARTER  auf der Segelyacht  "L'AVANCE"  (Taiwanclipper CT 51)

Schiffsdaten: Länge ü.A.: 18,70m, Breite: 4,60m, Tiefgang: 2,20m, Verdrängung 28 t, Segelfläche: 209qm, Motor: 145 PS, Frischwasser 1.200 l, Diesel, 700 l

Ausgangs- und Zielhafen: Porto San Rocco, Muggia bei Triest

WOCHEN CHARTER:  

  • maximal 8 Personen, komplettes Schiff
  • inklusive: Skipper, Marinero, Bettwäsche, Endreinigung
  • exklusive: Liegeplatzgebühr, Diesel, Verpflegung

    01.03. - 30.06. / 01.09. - 31.10. 01.07. - 31.07. 01.08. - 31.08.
    3.500,- 4.000,- 4.500,-

    WOCHEN CHARTER - FULL SERVICE:  

  • maximal 8 Personen, komplettes Schiff
  • inklusive: Skipper, Marinero, Bettwäsche, Endreinigung,  Liegeplatzgebühr, Diesel, Koch, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Getränke mit und ohne Alkohol
    01.03. - 31.10.
    8.250,-

    KABINENPREIS PRO WOCHE:

  • Mindestbelegung 2 Kabinen
  • inklusive: Skipper, Marinero, Bettwäsche,
  • exklusive: Endreinigung, Liegeplatzgebühr, Diesel, Verpflegung
    Stockbettkabine (2 Personen) Doppelbettkoje (2 Personen), Doppelbettkoje und Stockbett (2-3 Personen)
    1.000,- 1.350,-

  •